Дисциплина
Термин Дисциплина используется в качестве группировки Задач по принципу закрытия конкретного бизнес-процесса компании. Существуют системные Дисциплины, список которых предопределяется внутренними разработками платформы Heado. Так же в рамках ЛК компании можно создавать свои Дисциплины, работу которых можно настраивать только для конкретной компании.
Список системных дисциплин
| Название | Примечание |
|---|---|
| Открытие Торговой точки | Контроль открытия Торговой точки по расписанию и сигналам с касс на открытие |
| Закрытие Торговой точки | Контроль закрытия Торговой точки по расписанию и сигналам с касс на закрытие |
| Критические товары | Генерация задач на проверку состояния продаж и выкладки по ABC анализу |
| йВыполнение показателей | Генерация задач в случае отставания выполнения планов |
| Регламенты и Документы | Задачи на прочтение критически важной корпоративной документации (прочел = выполнил) |
| Контроль выполнения Дисциплин | Задачи класса эскалации, в случае хронического невыполнения задач определённой Дисциплины |
| Очередь на кассе | Задачи в случае получения внешнего сигнала "очередь на кассе" |
| Контроль выкладки SKU | Задачи по выкладке помеченных SKU, по которым сработал оперативный сигнал "остановка продажи" |
| Логистика SKU | Задачи на отработку отчётов Логистам "нет на складе" в Дисциплине "SKU без движения" |
| SKU без движения | Задачи по проприетарному алгоритму Heado определения зависших SKU с положительными остатками |
| Списания SKU | Задачи на отработку отчётов "вышел из матрицы" в Дисциплине "SKU без движения" |
| Остановка продаж | Задачи в случае отработки сигнала "стоп-продажи", основанного на расчёте профилей торговых точек |
| Контроль Выкладки SKU (НЧ) | Задачи по выкладке помеченных SKU с низкочастотным профилем продаж |
| Контроль отрицательного остатка | Задачи контроля SKU с отрицательными остатками |
| Контроль возврата оборотной тары | |
| Контроль акционных ценников |